Ad
Ad
டிரைவிங் ரேஞ்ச்
150+ Km/charge
பேட்டரி
28.2 Kwh
சார்ஜிங் நேரம்
50 Minutes Hours
ஜி.வி.டக்பிள்யூ
3320 Kg
பேலோட்
1750 Kg
Ad
Ad
FMCG, e-reefer & Waste Management
FMCG, e-reefer & Waste Management
2001
2001
3320
3320
4734
4734
2600
2600
28.2
28.2
1570
1570
1750
1750
80
80
150+
150+
50 Minutes
50 Minutes
Lithium-ion Battery
Lithium-ion Battery
Electric Power Assisted Steering (EPAS)
Electric Power Assisted Steering (EPAS)
Chassis with Cabin
Chassis with Cabin
Day Cabin
Day Cabin
Rigid Suspension with Parabolic Leaf Springs
Rigid Suspension with Parabolic Leaf Springs
Box Body
Box Body
Rigid Suspension with Parabolic Leaf Springs
Rigid Suspension with Parabolic Leaf Springs
Electric
Electric
230
230
Zero Emission
Zero Emission
Automatic
Automatic
PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor)
PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor)
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Standard Seats
Standard Seats
Yes
Yes
Driver + 1 Passenger
Driver + 1 Passenger
Yes
Yes
Front Disc & Rear Drum Brakes with EBS
Front Disc & Rear Drum Brakes with EBS
Yes
Yes
4
4
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
டாடா Intra EV Pickup | மகிந்திரா ZEO | சுவிட்ச் மொபைல ஐஈவி 3 | சுவிட்ச் மொபைல ஐஎவ்4 | எகா கே 1.5 | வியாழன் இவி ஸ்டார் சிசி | வியாழன் ஜெம் டெஸ் |
விலை விரைவில் | ₹ 7.52 Lakh | ₹ 12.32 Lakh | ₹ 15.29 Lakh | ₹ 16.30 Lakh | ₹ 6.60 Lakh | ₹ 10.35 Lakh |
Fuel Type | ||||||
Electric | மின்சார | மின்சார | மின்சார | மின்சார | மின்சார | மின்சார |
Battery Capacity (kwh) | ||||||
28.2 | 18.4 | 25.6 | 32.2 | 32 | 62.5 கிலோவாட் ஸ்டாண்டர்ட்/118 கிலோவாட் விருப்பம் | 28 |
Charging Time (hours) | ||||||
50 Minutes | டிசி ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்: 1 மணி நேரத்தில் 100 கி. மீ வரம்பு, ஏசி ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்: 3 மணி நேரத்தில் முழு சார்ஜ், வீட்டு சார்ஜிங்: சுமார் | டிசி சார்ஜிங்-ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் 55 நிமிடங்கள் (0 முதல் 80% வரை), ஏசி சார்ஜர் (32 ஏ) -3 மணி 30 நிமிடங்கள், ஏசி சார்ஜர் (15 ஏ) -8 மணி 15 நிமிடங்கள் | 8 மணி நேரம் (தோராயமாக) | 4 | 1-2 | 2 |
Power (HP) | ||||||
- | 40 | 53 | 80 | 80 | 201 | 107 |
GVW (kg) | ||||||
3320 | இல்லை available | 2590 | 3490 | 2510 | 7000 | 2200 |
Payload (kg) | ||||||
1750 | 765 | 1250 (எஃப்எஸ்டி) | 1700 | கிடைக்கவில்லை | 3675-4095 | 1000 |
Currently Viewing | Intra EV Pickup vs ZEO | Intra EV Pickup vs ஐஈவி 3 | Intra EV Pickup vs ஐஎவ்4 | Intra EV Pickup vs கே 1.5 | Intra EV Pickup vs இவி ஸ்டார் சிசி | Intra EV Pickup vs ஜெம் டெஸ் |
Ad
Ad
டாடா Intra EV Pickup சிற்றேடு
பதிவிறக்க டாடா Intra EV Pickup விவரக்குறிப்பு மற்றும் அம்சங்களைக் காண ஒரே கிளிக்கில் சிற்றேடு.
Ad
Ad
Ad
மேலும் பிரண்ட்ஸைக் காண்க
டாடா Intra EV Pickup
விலை விரைவில்