Ad
Ad
शक्ति
160 HP
इंजन
3800 Cc
जीवीडब्ल्यू
14000 Kg
ईंधन टैंक
160 Ltr
व्हीलबेस
3350 mm
Ad
Ad
वेरिएंट | एक्स-शोरूम कीमत | तुलना करें |
---|---|---|
प्रो 2110 एक्सपीटी प्लस 3350/सीबीसी पीटीओप्रो 2110 एक्सपीट...160 HP, 14000 GVW, 3800 Cc ऑन रोड प्राइस पाएं | मूल्य जल्द ही आ रहा है तुलना करें | |
प्रो 2110 एक्सपीटी प्लस 3350/एफईटी - डीएसडीप्रो 2110 एक्सपीट...160 HP, 14000 GVW, 3800 Cc ऑन रोड प्राइस पाएं | मूल्य जल्द ही आ रहा है तुलना करें | |
प्रो 2110 एक्सपीटी प्लस 3350/एफईटी - बॉक्स बॉडीप्रो 2110 एक्सपीट...160 HP, 14000 GVW, 3800 Cc ऑन रोड प्राइस पाएं | मूल्य जल्द ही आ रहा है तुलना करें |
टायरों की संख्या
6
शक्ति
160 HP
जीवीडब्ल्यू
14000 Kg
माइलेज
7 kmpl
इंजन
3800 Cc
ईंधन टैंक
160 Ltr.
पेलोड
---
शासी प्रकार
केबिन के साथ चेसिस
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
आयशर प्रो 2110 एक्सपीटी प्लस | टाटा इंट्रा वी 30 | टाटा योद्धा पिकअप | महिंद्रा बोलेरो कैंपर | टाटा इंट्रा वी10 | महिंद्रा ब्लेज़ो एक्स ट्रैक्टर ट्रेलर 55 | महिंद्रा सुप्रो प्रॉफिट ट्रक मैक्सी |
मूल्य जल्द ही आ रहा है | ₹ 8.31 Lakh | ₹ 9.66 Lakh | ₹ 10.41 Lakh | ₹ 7.28 Lakh | ₹ 41.44 Lakh | ₹ 6.84 Lakh |
Fuel Type | ||||||
Diesel | डीजल | डीजल | डीजल | पेट्रोल | डीजल | डीजल |
Engine Capacity (cc) | ||||||
3800 | 1496 | 2200 | 2523 | 798 | 7200 | 909 |
GVW (kg) | ||||||
14000 | 2565 | 2950 | 2735 | 2120 | 55000 | 2185 |
Payload (kg) | ||||||
- | 1300 | 1200 | 1035 | 1000 | 41000 | 1050 |
Currently Viewing | प्रो 2110 एक्सपीटी प्लस vs इंट्रा वी 30 | प्रो 2110 एक्सपीटी प्लस vs योद्धा पिकअप | प्रो 2110 एक्सपीटी प्लस vs बोलेरो कैंपर | प्रो 2110 एक्सपीटी प्लस vs इंट्रा वी10 | प्रो 2110 एक्सपीटी प्लस vs ब्लेज़ो एक्स ट्रैक्टर ट्रेलर 55 | प्रो 2110 एक्सपीटी प्लस vs सुप्रो प्रॉफिट ट्रक मैक्सी |
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
आयशर प्रो 2110 एक्सपीटी प्लस
मूल्य जल्द ही आ रहा है