Oct 11, 2024 Price
92.13
Date | Price | Change |
Oct 1, 2024 | 92.13 ₹/L | 0.00 |
Oct 2, 2024 | 92.13 ₹/L | 0.00 |
Oct 2, 2024 | 92.13 ₹/L | 0.00 |
Oct 3, 2024 | 92.13 ₹/L | 0.00 |
Oct 4, 2024 | 92.13 ₹/L | 0.00 |
Oct 5, 2024 | 92.13 ₹/L | 0.00 |
Oct 6, 2024 | 92.13 ₹/L | 0.00 |
Oct 7, 2024 | 92.13 ₹/L | 0.00 |
Oct 8, 2024 | 92.13 ₹/L | 0.00 |
Oct 9, 2024 | 92.13 ₹/L | 0.00 |
Oct 10, 2024 | 92.13 ₹/L | 0.00 |
Oct 11, 2024 | 92.13 ₹/L | 0.00 |
City/District | Price | Change |
Ahmednagar | 90.41 ₹/L | 0.00 |
Akola | 90.61 ₹/L | 0.00 |
Alibag | 90.84 ₹/L | 0.00 |
Amravati | 91.57 ₹/L | 0.00 |
Aurangabad | 91.61 ₹/L | 0.00 |
Beed | 91.86 ₹/L | 0.00 |
Bhandara | 91.13 ₹/L | 0.00 |
Buldhana | 92.47 ₹/L | 0.00 |
Chandrapur | 90.6 ₹/L | 0.00 |
Dhule | 90.5 ₹/L | 0.00 |
Gadchiroli | 91.37 ₹/L | 0.00 |
Gondia | 92.08 ₹/L | 0.00 |
Hingoli | 91.8 ₹/L | 0.00 |
Jalgaon | 92.03 ₹/L | 0.00 |
Jalna | 92.2 ₹/L | 0.00 |
Kolhapur | 91.02 ₹/L | 0.00 |
Latur | 91.89 ₹/L | 0.00 |
Mumbai | 92.13 ₹/L | 0.00 |
Nagpur | 90.5 ₹/L | 0.00 |
Nanded | 92.75 ₹/L | 0.00 |
Nandurbar | 91.41 ₹/L | 0.00 |
Nashik | 91.19 ₹/L | 0.00 |
Navi Mumbai | 54.59 ₹/L | 1.07 |
Osmanabad | 91.21 ₹/L | 0.00 |
Parbhani | 93.73 ₹/L | 0.00 |
Pimpri | 90.4 ₹/L | 0.00 |
Pune | 90.28 ₹/L | 0.00 |
Ratnagiri | 92.03 ₹/L | 0.00 |
Sangli | 90.57 ₹/L | 0.00 |
Satara | 91.38 ₹/L | 0.00 |
Solapur | 90.72 ₹/L | 0.00 |
Thane | 92.24 ₹/L | 0.00 |
Wardha | 91.17 ₹/L | 0.00 |
Washim | 91.35 ₹/L | 0.00 |
पंजीकृत कार्यालय का पता
डेलेंटे टेक्नोलॉजी
कोज्मोपॉलिटन ३एम, १२वां कॉस्मोपॉलिटन
गोल्फ कोर्स एक्स्टेंशन रोड, सेक्टर 66, गुरुग्राम, हरियाणा।
पिनकोड- 122002
CMV360 से जुड़े
रिसीव प्राइसिंग उपदटेस बाइंग टिप्स & मोर!
फ़ॉलो करें
CMV360 पर वाणिज्यिक वाहन खरीदना आसान हो जाता है
CMV360 - एक प्रमुख वाणिज्यिक वाहन बाज़ार है। हम उपभोक्ताओं को उनके वाणिज्यिक वाहन खरीदने, वित्त, बीमा और सर्विस करने में मदद करते हैं।
हम ट्रैक्टरों, ट्रकों, बसों और तिपहिया वाहनों के मूल्य निर्धारण, सूचना और तुलना पर बहुत पारदर्शिता लाते हैं।