Ad
Ad
तस्वीरें
|
लिखो और जीतो
₹ 15.50 लाख
एक्स-शोरूम कीमत
ईएमआई परिकलित आधार
सटीक ईएमआई कोट्स के लिए,
CMV360 पर अपना विवरण भरें और सर्वोत्तम ऋण सौदे प्राप्त करें
ईएमआई की गणना करें
पूर्ण मूल्य विश्लेषण और प्रस्ताव प्राप्त करें
शक्ति
100 HP
इंजन
3455 Cc
जीवीडब्ल्यू
6440 Kg
व्हीलबेस
3335 mm
Ad
Ad
वेरिएंट | एक्स-शोरूम कीमत | तुलना करें |
---|---|---|
एस7 24 Seater/3335 (Non AC)एस7 24 Seater/333...100 HP, 6440 GVW, 3455 Cc ऑन रोड प्राइस पाएं | मूल्य जल्द ही आ रहा है तुलना करें | |
एस7 19 Seater/3335 (AC)एस7 19 Seater/333...100 HP, 6440 GVW, 3455 Cc ऑन रोड प्राइस पाएं | मूल्य जल्द ही आ रहा है तुलना करें | |
एस7 30 Seater/4240 (Non AC)एस7 30 Seater/424...100 HP, 7920 GVW, 3455 Cc ऑन रोड प्राइस पाएं | मूल्य जल्द ही आ रहा है तुलना करें |
वैरिएंट्स देखें
ईएमआई शुरू होती है
₹ 0
मूल राशि
₹ 13,95,000
ब्याज राशि
₹ 0
₹ 0
₹1,55,000
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
![]() एसएमएल इसुज़ु एस7 | ![]() फ़ोर्स ट्रैवलर 26 स्कूल बस | ![]() महिन्द्रा क्रूज़ियो स्कूल बस 3800 BS6 | |
---|---|---|---|
एक्स-शोरूम कीमत | मूल्य जल्द ही आ रहा है | ₹ 17.29 लाख | ₹ 10.00 लाख |
सिलिंडरों की संख्या | 4 | 4 | उपलब्ध नहीं |
गियर बॉक्स | 5 - Forward & 1 - Reverse | 5-स्पीड | 5 स्पीड सिंक्रोमेश गियर बॉक्स |
क्लच | Single Type Plate Diaphragm | सिंक्रोमेश | क्लच बूस्टर के साथ 281 mm डायमीटर |
गारंटी | Engine and Transmission - 5 Years or Unlimited Km, Vehicle, Differential & Bus body - 2 Years or Unlimited Km | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
![]() एसएमएल इसुज़... | ![]() फ़ोर्स ट्रैवल... | ![]() महिन्द्रा क्... |
एक्स-शोरूम कीमत | ||
मूल्य जल्द ही आ रहा है | ₹ 17.29 लाख | ₹ 10.00 लाख |
सिलिंडरों की संख्या | ||
4 | 4 | उपलब्ध नहीं |
गियर बॉक्स | ||
5 - Forward & 1 - Reverse | 5-स्पीड | 5 स्पीड सिंक्रोमेश गियर बॉक्स |
क्लच | ||
Single Type Plate Diaphragm | सिंक्रोमेश | क्लच बूस्टर के साथ 281 mm डायमीटर |
गारंटी | ||
Engine and Transmission - 5 Years or Unlimited Km, Vehicle, Differential & Bus body - 2 Years or Unlimited Km | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
Ad
Ad
एसएमएल इसुज़ु एस7 ब्रोचर
डाउनलोड एसएमएल इसुज़ु एस7 विवरणिका केवल एक क्लिक में विशिष्टताओं और विशेषताओं को देखने के लिए।
Ad
Ad
वेरिएंट | GVW | एक्स शोरूम कीमत |
एसएमएल इसुज़ु एस7 24 Seater/3335 (Non AC) | 6440 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
एसएमएल इसुज़ु एस7 19 Seater/3335 (AC) | 6440 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
एसएमएल इसुज़ु एस7 30 Seater/4240 (Non AC) | 7920 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
एसएमएल इसुज़ु एस7 32 Seater/4240 (Non AC) | 7920 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
एसएमएल इसुज़ु एस7 27 Seater/4240 (AC) | 7920 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
एसएमएल इसुज़ु एस7 38 Seater/5100 (Non AC) | 8800 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
एसएमएल इसुज़ु एस7 35 Seater/5100 (AC) | 8800 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
एसएमएल इसुज़ु एस7 22 Seater/3335 Non AC (CNG) | 6440 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
एसएमएल इसुज़ु एस7 19 Seater/3335 AC (CNG) | 6440 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
एसएमएल इसुज़ु एस7 30 Seater/4240 Non AC (CNG) | 7920 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
एसएमएल इसुज़ु एस7 27 Seater/4240 AC (CNG) | 7920 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
एसएमएल इसुज़ु एस7 38 Seater/5100 Non AC (CNG) | 8800 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
एसएमएल इसुज़ु एस7 35 Seater/5100 AC (CNG) | 8800 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
एसएमएल इसुज़ु एस7 22 सीटर/3335 (नॉन एसी) | 6440 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
मॉडल | ट्रांसमिशन | अधिकतम पॉवर |
एसएमएल इसुज़ु एस7 | Synchromesh Manual | 100 |
एसएमएल इसुज़ु एस7 डाइमेंशन्स | |
Length | 6515 mm |
Width | उपलब्ध नहीं |
Height | 2840 mm |
Wheelbase | 3335 mm |
Ground Clearance | उपलब्ध नहीं |
Ad
एसएमएल इसुज़ु एस7
₹ 15.50 लाख