Ad
Ad
పవర్
13 HP
జివిడబ్ల్యు
747 Kg
Ad
Ad
లోహియా Youdha Passenger భారతదేశంలో ప్రముఖమైన మూడు చక్రాల వాహనం, ఇది 13 HP తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది Electric మరియు ఈ మోడల్కు ఇంజిన్ సామర్థ్యం అందుబాటులో లేదు ఇంజిన్ సామర్థ్యంతో ఉంది. ఈ మూడు ...
మరింత చదవండి
ఇంధన రకం
Electric
పవర్ (HP)
13
ట్రాన్స్మిషన్ రకం
Automatic
గరిష్ట వేగం (కి.మీ./...
48
గ్రేడబిలిటీ (%)
23
శరీర రకం
Metal Body
స్థూల వాహన బరువు (కి...
747
టైర్ పరిమాణం
4.5 R10, 8PR
టైర్ల సంఖ్య
3
సీటింగ్ కెపాసిటీ
4
![]() లోహియా Youdha Passenger | ![]() బజాజ్ Gogo P50 | ![]() బజాజ్ Gogo P70 | ![]() పియాజ్జియో ఏప్ ఇ సిటీ | |
---|---|---|---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ధర త్వరలో వస్తుంది | ₹ 3.27 లక్ష | ₹ 3.83 లక్ష | ₹ 2.84 లక్ష |
పవర్ (HP) | 13 | 6 | 7 | 7 |
ప్రసార రకం | Automatic | 2-Speed AMT | 2-Speed AMT | ఇంటిగ్రేటెడ్ డిఫరెన్షియల్ కాన్స్టాంట్తో స్థిరమైన మెష్ 2 స్టేజ్ |
బ్యాటరి (kWh) | లభ్యం కాదు | 12.1 | 4.5 | |
వారంటీ | లభ్యం కాదు | 5 Years or 1.2 Lakh Km | 5 Years or 1.2 Lakh Km | 5 సంవత్సరాలు/2,00,000 కి. మీ. |
![]() లోహియా Youd... | ![]() బజాజ్ Gogo ... | ![]() బజాజ్ Gogo ... | ![]() పియాజ్జియో ... |
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | |||
ధర త్వరలో వస్తుంది | ₹ 3.27 లక్ష | ₹ 3.83 లక్ష | ₹ 2.84 లక్ష |
పవర్ (HP) | |||
13 | 6 | 7 | 7 |
ప్రసార రకం | |||
Automatic | 2-Speed AMT | 2-Speed AMT | ఇంటిగ్రేటెడ్ డిఫరెన్షియల్ కాన్స్టాంట్తో స్థిరమైన మెష్ 2 స్టేజ్ |
బ్యాటరి (kWh) | |||
లభ్యం కాదు | 12.1 | 4.5 | |
వారంటీ | |||
లభ్యం కాదు | 5 Years or 1.2 Lakh Km | 5 Years or 1.2 Lakh Km | 5 సంవత్సరాలు/2,00,000 కి. మీ. |
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
మరిన్ని బ్రాండ్లను చూడండి
లోహియా Youdha Passenger
ధర త్వరలో వస్తుంది