Ad
Ad
పవర్
13 HP
జివిడబ్ల్యు
1047 Kg
Ad
Ad
లోహియా Youdha Cargo భారతదేశంలో ప్రముఖమైన మూడు చక్రాల వాహనం, ఇది 13 HP తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది Electric మరియు ఈ మోడల్కు ఇంజిన్ సామర్థ్యం అందుబాటులో లేదు ఇంజిన్ సామర్థ్యంతో ఉంది. ఈ మూడు చక్ర...
మరింత చదవండి
ఇంధన రకం
Electric
పవర్ (HP)
13
ట్రాన్స్మిషన్ ర...
Automatic
గరిష్ట వేగం (కి...
48
గ్రేడబిలిటీ (%)
23
శరీర రకం
Metal Body
క్యాబిన్ రకం
Closed Cabin with Doors
స్థూల వాహన బరువ...
1047
టైర్ పరిమాణం
4.5 R10, 8PR
టైర్ల సంఖ్య
3
సీటింగ్ కెపాసిట...
1
![]() లోహియా Youdha Cargo | ![]() బజాజ్ మాక్సిమా ఎక్స్ఎల్ కార్గో ఇ-టెక్ 12.0 | ![]() ఓస్మొబిలిటీ Rage Plus Qik | ![]() ఓస్మొబిలిటీ రేజ్ ప్లస్ | |
|---|---|---|---|---|
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ధర త్వరలో వస్తుంది | ₹ 4.18 లక్ష | ₹ NaN | ₹ 3.70 లక్ష |
| పవర్ (HP) | 13 | 7 | 12.8 | 12 |
| ప్రసార రకం | Automatic | ఆటోమేటిక్ 2 స్పీడ్ ట్రాన్స్మిషన్ | స్వయంచాలక | డిఫరెన్షియల్ (ఇంటిగ్రేంట్) తో పిటి గేర్ |
| బ్యాటరి (kWh) | లభ్యం కాదు | 8.8 | లభ్యం కాదు | |
| వారంటీ | లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు | వెహికల్ వారంటీ - 4 ఇయర్స్/150000 కిమీలు, బ్యాటరీ వారంటీ - 5 ఇయర్స్/300 సైకిల్స్ | లభ్యం కాదు |
![]() లోహియా Youd... | ![]() బజాజ్ మాక్సి... | ![]() ఓస్మొబిలిటీ ... | ![]() ఓస్మొబిలిటీ ... |
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | |||
| ధర త్వరలో వస్తుంది | ₹ 4.18 లక్ష | ₹ NaN | ₹ 3.70 లక్ష |
| పవర్ (HP) | |||
| 13 | 7 | 12.8 | 12 |
| ప్రసార రకం | |||
| Automatic | ఆటోమేటిక్ 2 స్పీడ్ ట్రాన్స్మిషన్ | స్వయంచాలక | డిఫరెన్షియల్ (ఇంటిగ్రేంట్) తో పిటి గేర్ |
| బ్యాటరి (kWh) | |||
| లభ్యం కాదు | 8.8 | లభ్యం కాదు | |
| వారంటీ | |||
| లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు | వెహికల్ వారంటీ - 4 ఇయర్స్/150000 కిమీలు, బ్యాటరీ వారంటీ - 5 ఇయర్స్/300 సైకిల్స్ | లభ్యం కాదు |
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
మరిన్ని బ్రాండ్లను చూడండి

లోహియా Youdha Cargo
ధర త్వరలో వస్తుంది