గోధుమ ధరలు ఎంఎస్పీ కంటే 30% పెరిగాయి, ఇది రైతులకు ప్రయోజనం చేకూర్చింది. సరఫరా కొరత, పెరిగిన ఎఫ్ఎంసీజీ డిమాండ్ కారణంగా ధరలు అధికంగానే ఉన్నాయి.
By Robin Kumar Attri

గోధుమ ధర నిరంతరం పెరుగుతూ వస్తోంది, దానిని నియంత్రించడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ స్థిరీకరించే సంకేతాలు చూపడం లేదు. గోధుమ ధరలు కంటే సుమారు 30% ఎక్కువకనీస మద్దతు ధర (MSP). ప్రభుత్వం స్టాక్ పరిమితులు విధించింది, కానీ ధరల పెరుగుదల కొనసాగుతుంది. మార్కెట్ రికార్డు స్థాయిలో అధిక ధరలకు చేరుకోవడంతో తమ గోధుమలను నిల్వ చేసిన రైతులు గణనీయంగా లబ్ధి పొందాలని నిలదీస్తున్నారు.
ఇవి కూడా చదవండి:జనరల్ బడ్జెట్ 2025: ప్రధాని కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన మొత్తం రెట్టింపు అవుతుందని అంచనా
ప్రకారంకేంద్ర ఆహార సరఫరా మరియు పంపిణీ శాఖ,గత వారంలో గోధుమ ధరలు క్వింటాల్కు ₹20 మేర పెరిగాయి. కింది పట్టిక ధరల పెంపును సంగ్రహించింది:
సమయ వ్యవధి | క్వింటాల్కు ధర (₹) | పెరుగుదల (%) |
గత వారం | 2.966 | 3.53% |
గత సంవత్సరం | 2.535 | 17% |
మూడు సంవత్సరాల క్రితం | 1937 | 53% |
2025కు గోధుమల ఎంఎస్పీ క్వింటాల్కు ₹2,425 గా నిర్ణయించారు, అయితే ప్రస్తుత మార్కెట్ ధరలు గణనీయంగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. భారతదేశం అంతటా ప్రధాన మార్కెట్లలో గోధుమ ధరలు కుదేలడం క్రింద ఇవ్వబడింది:
మార్కెట్ స్థానం | ధర (₹/క్వింటాల్) |
బీవార్ మండి | 3.200 |
బస్సీ (జైపూర్) | 3.088 |
బుండి (డే) | 2.982 |
ఝలావర్ (ఖాన్పూర్) | 3.115 |
ఝుంఝును (గుద్దాగోర్జీ) | 3,000 |
హనుమాన్ గఢ్ (సంగారియా) | 2.900 |
ఝలావర్ యొక్క మనోహర్ (ఠానా) | 3.050 |
కోట (రామ్గంజి) | 3.101 |
టోంక్ (మల్పురా) | 3.141 |
మార్కెట్ స్థానం | ధర (₹/క్వింటాల్) |
జంబూసర్ (భరూచ్) | 2.900 |
ధోరాజీ (రాజ్కోట్) | 3.115 |
ఆనంద్ (బోర్సాడ్) | 2.750 |
జస్దాన్ (రాజ్కోట్) | 3.350 |
తారా (బనస్కాంత) | 3.350 |
కాలవాడ్ (జామ్నగర్) | 3.150 |
గొండల్ మండి (రాజ్కోట్) | 3.180 |
రాజ్కోట్ యొక్క జెట్పూర్ (రాజ్కోట్ జిల్లా) | 3.185 |
రాజ్కోట్ మార్కెట్ | 3.100 |
మార్కెట్ స్థానం | ధర (₹/క్వింటాల్) |
భోపాల్ (బెరాసియా) | 2.974 |
ఛతర్ పూర్ (లవ్కుష్ నగర్) | 2.850 |
జబల్పూర్ (సెహోరా) | 3.033 |
రత్లాం (జవ్రా) | 3.035 |
సత్నా | 3.850 |
భింద్ | 2.960 |
హర్దా మండి | 3.150 |
హోషంగాబాద్ (పిపారియా) | 3.069 |
ఝబువా (పెట్లావాడ్) | 2.910 |
మాండ్సౌర్ (పిపాల్య) | 2.955 |
మార్కెట్ స్థానం | ధర (₹/క్వింటాల్) |
వసై (థానే) | 3.890 |
ధూలే | 3.685 |
అకోలా | 2.820 |
నాసిక్ (దేవలా) | 3.400 |
కర్జాత్ (అహ్మద్నగర్) | 2.900 |
గంగాఖేడ్ (పర్భాని) | 2.800 |
సోన్పెత్ (పర్భానీ) | 3.275 |
ఉల్హాస్నగర్ (థానే) | 3.200 |
మార్కెట్ స్థానం | ధర (₹/క్వింటాల్) |
ఫతేపూర్ | 2.910 |
ప్రయాగ్రాజ్ (అజుహా) | 2.880 |
బహ్రైచ్ | 3,000 |
అమేథి (సుల్తాన్పూర్) | 2.950 |
బదౌన్ | 2.930 |
జలౌన్ (ఐట్) | 2.980 |
ముజఫర్నగర్ | 3.050 |
ప్రతాప్గఢ్ | 2.950 |
రాయ్బరేలి (సలోన్) | 2.750 |
ఉన్నావ్ (పూర్వ) | 2.925 |

Euler Turbo EV 1000 Maxx: 15 मिनट में चार्ज! 180km रियल रेंज

New Tractor Launches, EV Autos & Electric Bus Revolution in India: Jan 2026 to March 2026

Truck Launches in India From Jan - March 2026 (Q1 2026)

New Holland 3630 TX Special Edition Wins Best Tractor Award

Electric vs CNG Three-Wheeler 2026 - कौन है बेहतर?