Ad
Ad
Maharashtraలో Wheat మండి ధరలు (5134)
కామోడిటీను వెతకండి
| కామోడిటీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | మార్కెట్ | వేరియంటీ | కనిష్ఠ ధర | గరిష్ఠ ధర | మోడల్ ధర | రాక తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | APMC Sillod | Other | ₹ 2,600 | ₹ 2,700 | ₹ 2,650 | 20 September 2026 |
| Wheat | Maharashtra | Ahilyanagar | Shevgaon(Bodhegaon) | Maharashtra 2189 | ₹ 2,600 | ₹ 2,700 | ₹ 2,600 | 20 September 2026 |
| Wheat | Maharashtra | Latur | APMC Ausa | Maharashtra 2189 | ₹ 2,301 | ₹ 2,401 | ₹ 2,351 | 20 September 2026 |
| Wheat | Maharashtra | Ahilyanagar | Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar | Other | ₹ 2,700 | ₹ 2,700 | ₹ 2,700 | 20 September 2026 |
| Wheat | Maharashtra | Ahilyanagar | APMC Shevgaon | Maharashtra 2189 | ₹ 2,650 | ₹ 2,700 | ₹ 2,700 | 20 September 2026 |
| Wheat | Maharashtra | Parbhani | APMC Parbhani | Other | ₹ 2,000 | ₹ 2,550 | ₹ 2,300 | 20 September 2026 |
| Wheat | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | APMC Paithan | Bansi | ₹ 2,681 | ₹ 3,050 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Wheat | Maharashtra | Nagpur | APMC Katol | Other | ₹ 2,673 | ₹ 2,673 | ₹ 2,673 | 20 September 2026 |
| Wheat | Maharashtra | Ahilyanagar | APMC Newasa | Maharashtra 2189 | ₹ 2,600 | ₹ 2,600 | ₹ 2,600 | 20 September 2026 |
| Wheat | Maharashtra | Buldhana | APMC Lonar | Other | ₹ 2,585 | ₹ 2,655 | ₹ 2,620 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
సంబంధిత వార్తలు మరియు వ్యాసాలు
Ad
Ad