Ad
Ad
Thiruvannamalai జిల్లా, Chengam(Uzhavar Sandhai ) మార్కెట్లో నేటి Tamarind Fruit ధర (58)
కామోడిటీను వెతకండి
| కామోడిటీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | మార్కెట్ | వేరియంటీ | కనిష్ఠ ధర | గరిష్ఠ ధర | మోడల్ ధర | రాక తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 20 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 19 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 18 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 16 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 15 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 14 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 13 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 4 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 2 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 31 August 2026 |
Ad
Ad
సంబంధిత వార్తలు మరియు వ్యాసాలు
Ad
Ad