Ad
Ad
Nagapattinam జిల్లా, Sirkali(Uzhavar Sandhai ) మార్కెట్లో నేటి Tamarind Fruit ధర (69)
కామోడిటీను వెతకండి
| కామోడిటీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | మార్కెట్ | వేరియంటీ | కనిష్ఠ ధర | గరిష్ఠ ధర | మోడల్ ధర | రాక తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | 20 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | 19 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | 18 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | 16 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | 15 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | 14 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | 13 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | 4 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | 2 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | 31 August 2026 |
Ad
Ad
సంబంధిత వార్తలు మరియు వ్యాసాలు
Ad
Ad