Ad
Ad
Nagapattinam జిల్లా, Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) మార్కెట్లో నేటి Tamarind Fruit ధర (70)
కామోడిటీను వెతకండి
| కామోడిటీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | మార్కెట్ | వేరియంటీ | కనిష్ఠ ధర | గరిష్ఠ ధర | మోడల్ ధర | రాక తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 14,600 | ₹ 16,000 | ₹ 15,300 | 20 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 14,600 | ₹ 16,000 | ₹ 15,300 | 19 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 13,200 | ₹ 14,500 | ₹ 13,850 | 18 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 13,200 | ₹ 14,200 | ₹ 13,700 | 16 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 13,200 | ₹ 14,000 | ₹ 13,600 | 15 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 10,900 | ₹ 13,000 | ₹ 11,950 | 14 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 10,900 | ₹ 14,000 | ₹ 12,450 | 13 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 11,100 | ₹ 13,000 | ₹ 12,050 | 4 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 11,100 | ₹ 13,000 | ₹ 12,050 | 2 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 11,100 | ₹ 13,000 | ₹ 12,050 | 31 August 2026 |
Ad
Ad
సంబంధిత వార్తలు మరియు వ్యాసాలు
Ad
Ad