Ad
Ad
Nagapattinam జిల్లాలో Tamarind Fruit మండి ధరలు (156)
కామోడిటీను వెతకండి
| కామోడిటీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | మార్కెట్ | వేరియంటీ | కనిష్ఠ ధర | గరిష్ఠ ధర | మోడల్ ధర | రాక తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 14,600 | ₹ 16,000 | ₹ 15,300 | 20 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | 20 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | 19 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 14,600 | ₹ 16,000 | ₹ 15,300 | 19 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | 18 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 13,200 | ₹ 14,500 | ₹ 13,850 | 18 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | 16 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 13,200 | ₹ 14,200 | ₹ 13,700 | 16 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | 15 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 13,200 | ₹ 14,000 | ₹ 13,600 | 15 September 2026 |
Ad
Ad
సంబంధిత వార్తలు మరియు వ్యాసాలు
Ad
Ad