Ad
Ad
Vellore జిల్లాలో Sweet Potato మండి ధరలు (460)
కామోడిటీను వెతకండి
| కామోడిటీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | మార్కెట్ | వేరియంటీ | కనిష్ఠ ధర | గరిష్ఠ ధర | మోడల్ ధర | రాక తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Vellore | Thirupathur APMC | Hosur Red | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | 20 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | Hosur Red | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 20 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Vellore | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 3,500 | ₹ 3,500 | ₹ 3,500 | 20 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Vellore | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 20 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Vellore | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 3,600 | ₹ 3,600 | ₹ 3,600 | 20 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Vellore | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 3,600 | ₹ 3,600 | ₹ 3,600 | 19 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Vellore | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 19 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Vellore | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 3,500 | ₹ 3,500 | ₹ 3,500 | 19 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | Hosur Red | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 19 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Vellore | Thirupathur APMC | Hosur Red | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
సంబంధిత వార్తలు మరియు వ్యాసాలు
Ad
Ad