Ad
Ad
ఇ dagens Sponge gourd మండి ధర (2129
కామోడిటీను వెతకండి
| కామోడిటీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | మార్కెట్ | వేరియంటీ | కనిష్ఠ ధర | గరిష్ఠ ధర | మోడల్ ధర | రాక తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sponge gourd | Madhya Pradesh | Dhar | Manawar(F&V) APMC | Sponge gourd | ₹ 2,400 | ₹ 2,800 | ₹ 2,500 | 20 September 2026 |
| Sponge gourd | Bihar | Buxar | Buxur APMC | Other | ₹ 1,735 | ₹ 1,752 | ₹ 1,742 | 20 September 2026 |
| Sponge gourd | Tripura | South Tripura | Manubazar | Other | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 20 September 2026 |
| Sponge gourd | Tripura | Khowai | Kalyanpur APMC | Sponge gourd | ₹ 3,800 | ₹ 4,000 | ₹ 3,900 | 20 September 2026 |
| Sponge gourd | Assam | Tinsukia | Tinsukia Market | Sponge gourd | ₹ 2,500 | ₹ 3,500 | ₹ 3,000 | 20 September 2026 |
| Sponge gourd | Uttar Pradesh | Bulandshahar | Gulavati APMC | Other | ₹ 2,100 | ₹ 2,300 | ₹ 2,200 | 20 September 2026 |
| Sponge gourd | Madhya Pradesh | Ujjain | Ujjain(F&V) APMC | Sponge gourd | ₹ 535 | ₹ 2,000 | ₹ 1,154 | 20 September 2026 |
| Sponge gourd | Uttarakhand | Udhamsinghnagar | Kicchha APMC | Sponge gourd | ₹ 800 | ₹ 1,000 | ₹ 900 | 19 September 2026 |
| Sponge gourd | Haryana | Yamuna Nagar | Jagadhri APMC | Other | ₹ 2,000 | ₹ 2,400 | ₹ 2,200 | 19 September 2026 |
| Sponge gourd | Haryana | Kurukshetra | Thanesar APMC | Sponge gourd | ₹ 1,500 | ₹ 2,500 | ₹ 2,000 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
సంబంధిత వార్తలు మరియు వ్యాసాలు
Ad
Ad