Ad
Ad
Dindigul జిల్లాలో Ridgeguard(Tori) మండి ధరలు (221)
కామోడిటీను వెతకండి
| కామోడిటీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | మార్కెట్ | వేరియంటీ | కనిష్ఠ ధర | గరిష్ఠ ధర | మోడల్ ధర | రాక తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,000 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Palani(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,000 | ₹ 5,500 | ₹ 4,250 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Palani(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,000 | ₹ 5,500 | ₹ 4,250 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 6,500 | ₹ 7,000 | ₹ 6,750 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Palani(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,000 | ₹ 5,400 | ₹ 4,200 | 18 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 18 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 7,000 | ₹ 5,500 | 18 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 16 September 2026 |
Ad
Ad
సంబంధిత వార్తలు మరియు వ్యాసాలు
Ad
Ad