Ad
Ad
Pune జిల్లా, Pune(Manjri) మార్కెట్లో నేటి Potato ధర (22)
కామోడిటీను వెతకండి
| కామోడిటీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | మార్కెట్ | వేరియంటీ | కనిష్ఠ ధర | గరిష్ఠ ధర | మోడల్ ధర | రాక తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Maharashtra | Pune | Pune(Manjri) | Other | ₹ 1,500 | ₹ 1,800 | ₹ 1,600 | 20 September 2026 |
| Potato | Maharashtra | Pune | Pune(Manjri) | Other | ₹ 1,500 | ₹ 1,800 | ₹ 1,600 | 19 September 2026 |
| Potato | Maharashtra | Pune | Pune(Manjri) | Other | ₹ 1,500 | ₹ 1,800 | ₹ 1,600 | 18 September 2026 |
| Potato | Maharashtra | Pune | Pune(Manjri) | Other | ₹ 1,500 | ₹ 1,800 | ₹ 1,600 | 16 September 2026 |
| Potato | Maharashtra | Pune | Pune(Manjri) | Other | ₹ 1,500 | ₹ 1,800 | ₹ 1,600 | 15 September 2026 |
| Potato | Maharashtra | Pune | Pune(Manjri) | Other | ₹ 1,500 | ₹ 1,800 | ₹ 1,600 | 14 September 2026 |
| Potato | Maharashtra | Pune | Pune(Manjri) | Other | ₹ 1,400 | ₹ 1,700 | ₹ 1,600 | 13 September 2026 |
| Potato | Maharashtra | Pune | Pune(Manjri) | Other | ₹ 1,400 | ₹ 1,600 | ₹ 1,500 | 12 September 2026 |
| Potato | Maharashtra | Pune | Pune(Manjri) | Other | ₹ 1,500 | ₹ 1,800 | ₹ 1,600 | 10 September 2026 |
| Potato | Maharashtra | Pune | Pune(Manjri) | Other | ₹ 1,500 | ₹ 1,800 | ₹ 1,600 | 9 September 2026 |
Ad
Ad
సంబంధిత వార్తలు మరియు వ్యాసాలు
Ad
Ad