Ad
Ad
Erode జిల్లా, Perundurai(Uzhavar Sandhai ) మార్కెట్లో నేటి Papaya ధర (67)
కామోడిటీను వెతకండి
| కామోడిటీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | మార్కెట్ | వేరియంటీ | కనిష్ఠ ధర | గరిష్ఠ ధర | మోడల్ ధర | రాక తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papaya | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Papaya | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Papaya | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Papaya | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 19 September 2026 |
| Papaya | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Papaya | ₹ 3,000 | ₹ 3,400 | ₹ 3,200 | 18 September 2026 |
| Papaya | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Papaya | ₹ 3,000 | ₹ 3,400 | ₹ 3,200 | 16 September 2026 |
| Papaya | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Papaya | ₹ 3,000 | ₹ 3,400 | ₹ 3,200 | 15 September 2026 |
| Papaya | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Papaya | ₹ 3,000 | ₹ 3,400 | ₹ 3,200 | 14 September 2026 |
| Papaya | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Papaya | ₹ 3,000 | ₹ 3,400 | ₹ 3,200 | 13 September 2026 |
| Papaya | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Papaya | ₹ 3,000 | ₹ 3,400 | ₹ 3,200 | 12 September 2026 |
| Papaya | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Papaya | ₹ 2,600 | ₹ 3,000 | ₹ 2,800 | 9 September 2026 |
| Papaya | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Papaya | ₹ 2,600 | ₹ 3,000 | ₹ 2,800 | 8 September 2026 |
Ad
Ad
సంబంధిత వార్తలు మరియు వ్యాసాలు
Ad
Ad