Ad
Ad
Krishnagiri జిల్లా, Hosur(Uzhavar Sandhai ) మార్కెట్లో నేటి Jamun(Narale Hannu) ధర (24)
కామోడిటీను వెతకండి
| కామోడిటీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | మార్కెట్ | వేరియంటీ | కనిష్ఠ ధర | గరిష్ఠ ధర | మోడల్ ధర | రాక తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 16 July 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 13 July 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 12 July 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 11 July 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 10 July 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 3 July 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 2 July 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 1 July 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 30 June 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 28 June 2026 |
Ad
Ad
సంబంధిత వార్తలు మరియు వ్యాసాలు
Ad
Ad