Ad
Ad
Perambalur జిల్లా, Perambalur(Uzhavar Sandhai ) మార్కెట్లో నేటి Grapes ధర (75)
కామోడిటీను వెతకండి
| కామోడిటీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | మార్కెట్ | వేరియంటీ | కనిష్ఠ ధర | గరిష్ఠ ధర | మోడల్ ధర | రాక తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grapes | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 10,000 | ₹ 12,000 | ₹ 11,000 | 20 September 2026 |
| Grapes | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 10,000 | ₹ 12,000 | ₹ 11,000 | 19 September 2026 |
| Grapes | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 10,000 | ₹ 12,000 | ₹ 11,000 | 18 September 2026 |
| Grapes | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 10,000 | ₹ 12,000 | ₹ 11,000 | 16 September 2026 |
| Grapes | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 10,000 | ₹ 12,000 | ₹ 11,000 | 15 September 2026 |
| Grapes | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 10,000 | ₹ 12,000 | ₹ 11,000 | 14 September 2026 |
| Grapes | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 10,000 | ₹ 12,000 | ₹ 11,000 | 13 September 2026 |
| Grapes | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 10,000 | ₹ 12,000 | ₹ 11,000 | 12 September 2026 |
| Grapes | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 10,000 | ₹ 12,000 | ₹ 11,000 | 10 September 2026 |
| Grapes | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 10,000 | ₹ 12,000 | ₹ 11,000 | 9 September 2026 |
Ad
Ad
సంబంధిత వార్తలు మరియు వ్యాసాలు
Ad
Ad