Ad
Ad
ఇ dagens Grapes మండి ధర (4315
కామోడిటీను వెతకండి
| కామోడిటీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | మార్కెట్ | వేరియంటీ | కనిష్ఠ ధర | గరిష్ఠ ధర | మోడల్ ధర | రాక తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grapes | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 20 September 2026 |
| Grapes | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 20,000 | ₹ 24,000 | ₹ 22,000 | 20 September 2026 |
| Grapes | Tamil Nadu | Chengalpattu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 9,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,500 | 20 September 2026 |
| Grapes | Keralam | Idukki | Munnar Market | Other | ₹ 9,600 | ₹ 9,600 | ₹ 9,600 | 20 September 2026 |
| Grapes | Tamil Nadu | Salem | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 9,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,500 | 20 September 2026 |
| Grapes | Keralam | Kozhikode(Calicut) | Mukkom Market | Other | ₹ 8,000 | ₹ 9,000 | ₹ 8,500 | 20 September 2026 |
| Grapes | Tamil Nadu | Thiruvarur | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 11,000 | ₹ 11,000 | ₹ 11,000 | 20 September 2026 |
| Grapes | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | 20 September 2026 |
| Grapes | Tamil Nadu | Theni | Theni(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 13,000 | ₹ 13,000 | ₹ 13,000 | 20 September 2026 |
| Grapes | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 12,000 | ₹ 12,000 | ₹ 12,000 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
సంబంధిత వార్తలు మరియు వ్యాసాలు
Ad
Ad