Ad
Ad
Vellore జిల్లాలో Cowpea(Veg) మండి ధరలు (352)
కామోడిటీను వెతకండి
| కామోడిటీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | మార్కెట్ | వేరియంటీ | కనిష్ఠ ధర | గరిష్ఠ ధర | మోడల్ ధర | రాక తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cowpea(Veg) | Tamil Nadu | Vellore | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Cowpea (Veg) | ₹ 5,000 | ₹ 5,600 | ₹ 5,300 | 20 September 2026 |
| Cowpea(Veg) | Tamil Nadu | Vellore | Thirupathur APMC | Cowpea (Veg) | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | 20 September 2026 |
| Cowpea(Veg) | Tamil Nadu | Vellore | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Cowpea (Veg) | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 20 September 2026 |
| Cowpea(Veg) | Tamil Nadu | Vellore | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Cowpea (Veg) | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | 20 September 2026 |
| Cowpea(Veg) | Tamil Nadu | Vellore | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Cowpea (Veg) | ₹ 5,600 | ₹ 5,600 | ₹ 5,600 | 20 September 2026 |
| Cowpea(Veg) | Tamil Nadu | Vellore | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Cowpea (Veg) | ₹ 5,000 | ₹ 5,600 | ₹ 5,300 | 19 September 2026 |
| Cowpea(Veg) | Tamil Nadu | Vellore | Thirupathur APMC | Cowpea (Veg) | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | 19 September 2026 |
| Cowpea(Veg) | Tamil Nadu | Vellore | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Cowpea (Veg) | ₹ 5,600 | ₹ 5,600 | ₹ 5,600 | 19 September 2026 |
| Cowpea(Veg) | Tamil Nadu | Vellore | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Cowpea (Veg) | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | 19 September 2026 |
| Cowpea(Veg) | Tamil Nadu | Vellore | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Cowpea (Veg) | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
సంబంధిత వార్తలు మరియు వ్యాసాలు
Ad
Ad