Ad
Ad
Vellore జిల్లా, Katpadi (Uzhavar Sandhai ) మార్కెట్లో నేటి Cauliflower ధర (72)
కామోడిటీను వెతకండి
| కామోడిటీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | మార్కెట్ | వేరియంటీ | కనిష్ఠ ధర | గరిష్ఠ ధర | మోడల్ ధర | రాక తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cauliflower | Tamil Nadu | Vellore | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Ranchi | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Cauliflower | Tamil Nadu | Vellore | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Ranchi | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 19 September 2026 |
| Cauliflower | Tamil Nadu | Vellore | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Ranchi | ₹ 2,500 | ₹ 2,500 | ₹ 2,500 | 18 September 2026 |
| Cauliflower | Tamil Nadu | Vellore | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Ranchi | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 16 September 2026 |
| Cauliflower | Tamil Nadu | Vellore | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Ranchi | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 15 September 2026 |
| Cauliflower | Tamil Nadu | Vellore | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Ranchi | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 14 September 2026 |
| Cauliflower | Tamil Nadu | Vellore | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Ranchi | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 13 September 2026 |
| Cauliflower | Tamil Nadu | Vellore | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Ranchi | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 12 September 2026 |
| Cauliflower | Tamil Nadu | Vellore | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Ranchi | ₹ 2,500 | ₹ 2,500 | ₹ 2,500 | 10 September 2026 |
| Cauliflower | Tamil Nadu | Vellore | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Ranchi | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 9 September 2026 |
Ad
Ad
సంబంధిత వార్తలు మరియు వ్యాసాలు
Ad
Ad