Ad
Ad
Thanjavur జిల్లా, Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) మార్కెట్లో నేటి Brinjal ధర (75)
కామోడిటీను వెతకండి
| కామోడిటీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | మార్కెట్ | వేరియంటీ | కనిష్ఠ ధర | గరిష్ఠ ధర | మోడల్ ధర | రాక తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinjal | Tamil Nadu | Thanjavur | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 3,400 | ₹ 4,400 | ₹ 3,900 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Thanjavur | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 3,400 | ₹ 4,400 | ₹ 3,900 | 19 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Thanjavur | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 3,400 | ₹ 4,400 | ₹ 3,900 | 18 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Thanjavur | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 4,500 | ₹ 5,800 | ₹ 5,150 | 16 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Thanjavur | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 3,500 | ₹ 4,800 | ₹ 4,150 | 15 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Thanjavur | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 3,500 | ₹ 4,500 | ₹ 4,000 | 14 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Thanjavur | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 3,500 | ₹ 4,500 | ₹ 4,000 | 13 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Thanjavur | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 4,000 | ₹ 5,800 | ₹ 4,900 | 12 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Thanjavur | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 3,500 | ₹ 4,500 | ₹ 4,000 | 10 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Thanjavur | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 3,500 | ₹ 4,500 | ₹ 4,000 | 9 September 2026 |
Ad
Ad
సంబంధిత వార్తలు మరియు వ్యాసాలు
Ad
Ad