Ad
Ad
Erode జిల్లా, Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) మార్కెట్లో నేటి Brinjal ధర (72)
కామోడిటీను వెతకండి
| కామోడిటీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | మార్కెట్ | వేరియంటీ | కనిష్ఠ ధర | గరిష్ఠ ధర | మోడల్ ధర | రాక తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinjal | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 4,000 | ₹ 4,200 | ₹ 4,100 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 3,400 | ₹ 3,600 | ₹ 3,500 | 19 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 18 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 4,200 | ₹ 4,500 | ₹ 4,350 | 16 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 4,500 | ₹ 4,800 | ₹ 4,650 | 15 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 4,400 | ₹ 4,600 | ₹ 4,500 | 14 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 4,800 | ₹ 5,000 | ₹ 4,900 | 13 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 4,500 | ₹ 4,800 | ₹ 4,650 | 12 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 10 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 9 September 2026 |
Ad
Ad
సంబంధిత వార్తలు మరియు వ్యాసాలు
Ad
Ad