Ad
Ad
Thirunelveli జిల్లాలో Beans మండి ధరలు (238)
కామోడిటీను వెతకండి
| కామోడిటీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | మార్కెట్ | వేరియంటీ | కనిష్ఠ ధర | గరిష్ఠ ధర | మోడల్ ధర | రాక తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 11,500 | ₹ 12,000 | ₹ 11,750 | 22 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Thirunelveli | Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 11,000 | ₹ 12,000 | ₹ 11,500 | 22 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Thirunelveli | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 10,000 | ₹ 12,000 | ₹ 11,000 | 22 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Thirunelveli | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 10,000 | ₹ 12,000 | ₹ 11,000 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 11,000 | ₹ 12,000 | ₹ 11,500 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 11,000 | ₹ 12,000 | ₹ 11,500 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Thirunelveli | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 10,000 | ₹ 12,000 | ₹ 11,000 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Thirunelveli | Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,600 | ₹ 10,000 | ₹ 9,800 | 18 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,600 | ₹ 10,000 | ₹ 9,800 | 18 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Thirunelveli | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 9,600 | ₹ 9,300 | 16 September 2026 |
Ad
Ad
సంబంధిత వార్తలు మరియు వ్యాసాలు
Ad
Ad