Ad
Ad
Tamil Naduలో Beans మండి ధరలు (11630)
కామోడిటీను వెతకండి
| కామోడిటీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | మార్కెట్ | వేరియంటీ | కనిష్ఠ ధర | గరిష్ఠ ధర | మోడల్ ధర | రాక తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Sivaganga | Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 8,400 | ₹ 9,200 | ₹ 8,800 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 7,500 | ₹ 7,250 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Salem | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 9,400 | ₹ 9,200 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Salem | Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | Beans (Whole) | ₹ 8,000 | ₹ 9,000 | ₹ 8,500 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Salem | Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Krishnagiri | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,500 | ₹ 8,500 | ₹ 8,000 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Tenkasi | Sankarankoil(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 13,000 | ₹ 13,000 | ₹ 13,000 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Salem | Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
సంబంధిత వార్తలు మరియు వ్యాసాలు
Ad
Ad