Ad
Ad
तस्वीरें
|
लिखो और जीतो
₹ 3.63 - 4.17 लाख
एक्स-शोरूम कीमत
ईएमआई परिकलित आधार
सटीक ईएमआई कोट्स के लिए,
CMV360 पर अपना विवरण भरें और सर्वोत्तम ऋण सौदे प्राप्त करें
ईएमआई की गणना करें
पूर्ण मूल्य विश्लेषण और प्रस्ताव प्राप्त करें
ड्राइविंग रेंज
रियल रेंज - 150/एआरएआई सर्टिफा...
चार्ज का समय
4.5 - 5 Hours
शक्ति
15 HP
Ad
Ad
वेरिएंट | एक्स-शोरूम कीमत | |
---|---|---|
हाईसिटी टीआरहाईसिटी टीआर...15 HP, ऑन रोड प्राइस पाएं | 3.63 Lakh - 4.17 Lakh तुलना करें | |
हाईसिटी एसआरहाईसिटी एसआर...15 HP, ऑन रोड प्राइस पाएं | 3.63 Lakh - 4.17 Lakh तुलना करें |
ईएमआई शुरू होती है
₹ 0
मूल राशि
₹ 3,26,700
ब्याज राशि
₹ 0
₹ 0
₹36,300
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
![]() यूलर मोटर्स हाईसिटी | ![]() बजाज गोगो पी50 | ![]() महिंद्रा ट्रिओ लिमिटेड एडिशन | ![]() बजाज Gogo P70 | |
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 3.63 लाख | ₹ 3.27 लाख | ₹ 3.28 लाख | मूल्य जल्द ही आ रहा है |
सिलिंडरों की संख्या | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
गियर बॉक्स | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
क्लच | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
गारंटी | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
![]() यूलर मोटर्स ... | ![]() बजाज गोगो पी... | ![]() महिंद्रा ट्र... | ![]() बजाज Gogo P7... |
एक्स-शोरूम कीमत | |||
₹ 3.63 लाख | ₹ 3.27 लाख | ₹ 3.28 लाख | ₹ 0 |
सिलिंडरों की संख्या | |||
उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
गियर बॉक्स | |||
उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
क्लच | |||
उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
गारंटी | |||
उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
सभी तुलना
Ad
Ad
यूलर मोटर्स हाईसिटी ब्रोचर
डाउनलोड यूलर मोटर्स हाईसिटी विवरणिका केवल एक क्लिक में विशिष्टताओं और विशेषताओं को देखने के लिए।
Ad
Ad
Ad
यूलर मोटर्स हाईसिटी
₹ 3.63 - 4.17 लाख