Ad
Ad
*कीमत केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और यह परिवर्तन के अधीन हो सकता है, विवरण के लिए, कृपया टीएंडसी देखें
वेरिएंट | एक्स-शोरूम कीमत | तुलना करें |
---|---|---|
स्टैंडर्ड स्टाफ बस 14 Seater/2515स्टैंडर्ड स्टाफ ब...100 HP, 3455 Cc ऑन रोड प्राइस पाएं | मूल्य जल्द ही आ रहा है तुलना करें | |
स्टैंडर्ड स्टाफ बस 12 Seater/2815स्टैंडर्ड स्टाफ ब...100 HP, 3455 Cc ऑन रोड प्राइस पाएं | मूल्य जल्द ही आ रहा है तुलना करें | |
स्टैंडर्ड स्टाफ बस 13 Seater/2815स्टैंडर्ड स्टाफ ब...100 HP, 3455 Cc ऑन रोड प्राइस पाएं | मूल्य जल्द ही आ रहा है तुलना करें |
वैरिएंट्स देखें
शक्ति
100 HP
इंजन
3455 Cc
व्हीलबेस
2815 mm
undefined
Ad
Ad
एसएमएल इसुजु स्टैंडर्ड स्टाफ बस भारत में 100 HP के तहत एक लोकप्रिय बस है। यह Diesel से सुसज्जित है और इसकी इंजन क्षमता 3455 cc है। यह बस मॉडल Power Steering और 5 Forward, 1 Reverse, Synchrom...
अधिक पढ़ें
Diesel
Diesel
100
100
315
315
Single Plate Dry Diaphragm Type
Single Plate Dry Diaphragm Type
BS-VI SLT6
BS-VI SLT6
Synchromesh Manual
Synchromesh Manual
3455
3455
4 Cylinder in-Line CRDI with Diesel Turbocharger and Intercooler
4 Cylinder in-Line CRDI with Diesel Turbocharger and Intercooler
5 - Forward & 1 - Reverse
5 - Forward & 1 - Reverse
4
4
Fully Built
Fully Built
Semi-Elliptical Type with Multi-Leaf spring
Semi-Elliptical Type with Multi-Leaf spring
Semi-Elliptical Type with Multi-Leaf spring
Semi-Elliptical Type with Multi-Leaf spring
2815
2815
Air Brake
Air Brake
Yes
Yes
4, 6
4, 6
7.50 x 16 - 16PR
7.50 x 16 - 16PR
7.50 x 16 - 16PR
7.50 x 16 - 16PR
Power Steering
Power Steering
Engine and Transmission - 5 Years or Unlimited Km, Vehicle, Differential & Bus body - 2 Years or Unlimited Km
Engine and Transmission - 5 Years or Unlimited Km, Vehicle, Differential & Bus body - 2 Years or Unlimited Km
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Standard Seats
Standard Seats
Yes
Yes
16 + Driver
16 + Driver
![]() एसएमएल इसुजु स्टैंडर्ड स्टाफ बस | ![]() फ़ोर्स बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस टाइप सी | ![]() आयशर 6016 मीटर एलपीओ | ![]() महिन्द्रा क्रूज़ियो ग्रांडे स्कूल बस 5360 BS6 | |
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम कीमत | मूल्य जल्द ही आ रहा है | ₹ 23.00 लाख | ₹ NaN | ₹ NaN |
सिलिंडरों की संख्या | Not available | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
गियर बॉक्स | 5 - Forward & 1 - Reverse | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | ओवरड्राइव के साथ 6 स्पीड सिंक्रोमेश गियर बॉक्स |
क्लच | Single Plate Dry Diaphragm Type | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
गारंटी | Engine and Transmission - 5 Years or Unlimited Km, Vehicle, Differential & Bus body - 2 Years or Unlimited Km | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 12 Months |
![]() एसएमएल इसुजु... | ![]() फ़ोर्स बेसिक ... | ![]() आयशर 6016 मी... | ![]() महिन्द्रा क्... |
एक्स-शोरूम कीमत | |||
मूल्य जल्द ही आ रहा है | ₹ 23.00 लाख | ₹ NaN | ₹ NaN |
सिलिंडरों की संख्या | |||
उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | |
गियर बॉक्स | |||
5 - Forward & 1 - Reverse | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | ओवरड्राइव के साथ 6 स्पीड सिंक्रोमेश गियर बॉक्स |
क्लच | |||
Single Plate Dry Diaphragm Type | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
गारंटी | |||
Engine and Transmission - 5 Years or Unlimited Km, Vehicle, Differential & Bus body - 2 Years or Unlimited Km | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 12 Months |
Ad
Ad
एसएमएल इसुजु स्टैंडर्ड स्टाफ बस ब्रोचर
डाउनलोड एसएमएल इसुजु स्टैंडर्ड स्टाफ बस विवरणिका केवल एक क्लिक में विशिष्टताओं और विशेषताओं को देखने के लिए।
Ad
Ad
एसएमएल इसुजु स्टैंडर्ड स्टाफ बस 16 Seater/2815
मूल्य जल्द ही आ रहा है