Ad
Ad
*कीमत केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और यह परिवर्तन के अधीन हो सकता है, विवरण के लिए, कृपया टीएंडसी देखें
| वेरिएंट | एक्स-शोरूम कीमत | तुलना करें |
|---|---|---|
बीएच सीरीज़ 38 Seater/5100बीएच सीरीज़ 38 Se...100 HP, 3455 Cc ऑन रोड प्राइस पाएं | मूल्य जल्द ही आ रहा है तुलना करें | |
बीएच सीरीज़ 36 Seater/5100बीएच सीरीज़ 36 Se...100 HP, 3455 Cc ऑन रोड प्राइस पाएं | मूल्य जल्द ही आ रहा है तुलना करें | |
बीएच सीरीज़ 32 Seater/4240बीएच सीरीज़ 32 Se...100 HP, 3455 Cc ऑन रोड प्राइस पाएं | मूल्य जल्द ही आ रहा है तुलना करें |
वैरिएंट्स देखें
शक्ति
100 HP
इंजन
3455 Cc
ईंधन टैंक
90 (180 Optional) Ltr
व्हीलबेस
4240 mm
Ad
Ad
एसएमएल इसुज़ु बीएच सीरीज़ भारत में 100 HP के तहत एक लोकप्रिय बस है। यह Diesel से सुसज्जित है और इसकी इंजन क्षमता 3455 cc है। यह बस मॉडल Power Steering और 5 Forward, 1 Reverse, Synchromesh on...
अधिक पढ़ें
Diesel
Diesel
100
100
315
315
Dry Single Plat...
Dry Single Plate Diaphragm Type & Hydraulically Operate...
BS-VI SLT6
BS-VI SLT6
Synchromesh Man...
Synchromesh Manual
3455
3455
4-Cylinders In-...
4-Cylinders In-line, Common Rail Direct Injection, Dies...
5 - Forward & 1...
5 - Forward & 1 - Reverse
4
4
12 V ,120 A/h
12 V ,120 A/h
Fully Built
Fully Built
Semi Elliptical...
Semi Elliptical with Multi leaf Springs
Semi Elliptical...
Semi Elliptical with Multi leaf Springs
228
228
90 (180 Optiona...
90 (180 Optional)
2262
2262
7920
7920
3005
3005
4240
4240
Air Brakes (Dua...
Air Brakes (Dual Circuit 'S' Cam, Fully Pneumatic Assis...
Yes
Yes
Yes
Yes
6
6
8.25 X 16 - 16 ...
8.25 X 16 - 16 PR
8.25 X 16 - 16 ...
8.25 X 16 - 16 PR
Power Steering
Power Steering
Engine and Tran...
Engine and Transmission-5 years/ Unlimited Km, Vehicle ...
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Standard Seats
Standard Seats
No
No
Yes
Yes
30 + Driver
30 + Driver
![]() एसएमएल इसुज़ु बीएच सीरीज़ | ![]() टाटा सिटी राइड स्कूल | ![]() फ़ोर्स ट्रैवलर 26 स्कूल बस | ![]() महिन्द्रा क्रूज़ियो ग्रांडे स्टाफ बस 4880 BS6 | |
|---|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम कीमत | मूल्य जल्द ही आ रहा है | ₹ 20.64 लाख | ₹ NaN | ₹ NaN |
| सिलिंडरों की संख्या | Not available | उपलब्ध नहीं | 4 | उपलब्ध नहीं |
| गियर बॉक्स | 5 - Forward & 1 - Reverse | GB400 - केबल शिफ्ट | 5-स्पीड | ओवरड्राइव के साथ 6 स्पीड सिंक्रोमेश गियर बॉक्स |
| क्लच | Dry Single Plate Diaphragm Type & Hydraulically Operated | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| गारंटी | Engine and Transmission-5 years/ Unlimited Km, Vehicle and Differential- 2 years/ Unlimited Km, Bus body- 2 years/ Unlimited Km | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
![]() एसएमएल इसुज़... | ![]() टाटा सिटी रा... | ![]() फ़ोर्स ट्रैवल... | ![]() महिन्द्रा क्... |
| एक्स-शोरूम कीमत | |||
| मूल्य जल्द ही आ रहा है | ₹ 20.64 लाख | ₹ NaN | ₹ NaN |
| सिलिंडरों की संख्या | |||
| Not available | उपलब्ध नहीं | 4 | उपलब्ध नहीं |
| गियर बॉक्स | |||
| 5 - Forward & 1 - Reverse | GB400 - केबल शिफ्ट | 5-स्पीड | ओवरड्राइव के साथ 6 स्पीड सिंक्रोमेश गियर बॉक्स |
| क्लच | |||
| Dry Single Plate Diaphragm Type & Hydraulically Operated | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| गारंटी | |||
| Engine and Transmission-5 years/ Unlimited Km, Vehicle and Differential- 2 years/ Unlimited Km, Bus body- 2 years/ Unlimited Km | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
Ad
Ad
एसएमएल इसुज़ु बीएच सीरीज़ ब्रोचर
डाउनलोड एसएमएल इसुज़ु बीएच सीरीज़ विवरणिका केवल एक क्लिक में विशिष्टताओं और विशेषताओं को देखने के लिए।
Ad
Ad

एसएमएल इसुज़ु बीएच सीरीज़ 30 Seater/4240
मूल्य जल्द ही आ रहा है