Ad
Ad
నిలిపివేయబడింది
చిత్రాలు
|
వ్రాయండి & గెలవండి
₹ 21.25 - 21.83 लाख
చివరి రికార్డెడ్ ధర
భారత్ బెంజ్ 1415R పీర్కి ఆపరేటింగ్ అయ్యింది
పవర్
147 HP
ఇంజిన్
3900 Cc
జివిడబ్ల్యు
14050 Kg
ఇంధన ట్యాంక్
171 Ltr
చక్రవ్యాసం
3360 mm
Ad
Ad
వైవిధ్యాలు | ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | సరిపోల్చండి |
---|---|---|
1415R 3360/సిబిసి1415R 3360/సిబిసి...147 HP, 14050 GVW, 3900 Cc రోడ్డు ధర పొందండి | 21.25 Lakh - 21.53 Lakh సరిపోల్చండి | |
1415R 3760/సిబిసి1415R 3760/సిబిసి...147 HP, 14050 GVW, 3900 Cc రోడ్డు ధర పొందండి | 21.25 Lakh - 21.83 Lakh సరిపోల్చండి | |
1415R 4250/సిబిసి1415R 4250/సిబిసి...147 HP, 14050 GVW, 3900 Cc రోడ్డు ధర పొందండి | 21.25 Lakh - 21.73 Lakh సరిపోల్చండి |
వైవిధ్యాలను చూడండి
టైర్ల సంఖ్య
6
పవర్
147 HP
జివిడబ్ల్యు
14050 Kg
మైలేజ్
7 kmpl
ఇంజిన్
3900 Cc
ఇంధన ట్యాంక్
171 Ltr.
పేలోడ్
---
చాసిస్ రకం
క్యాబిన్తో చట్రం
ఈఎంఐ ప్రారంభం
₹ 0
ప్రధాన మొత్తం
₹ 19,12,500
వడ్డీ మొత్తం
₹ 0
₹ 0
₹2,12,500
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
భారత్ బెంజ్ 1415R | ఐషర్ ప్రో 2049 | ఐషర్ ప్రో 2095XP | ఐషర్ ప్రో 3015 | మహీంద్రా ఫ్యూరియో 16 | మహీంద్రా ఫ్యూరియో 14 | ఐషర్ ప్రో 2055 |
₹ 21.25 Lakh | ₹ 12.16 Lakh | ₹ 17.16 Lakh | ₹ 25.01 Lakh | ₹ 24.48 Lakh | ₹ 22.57 Lakh | ₹ 13.71 Lakh |
Fuel Type | ||||||
Diesel | డీజిల్ | డీజిల్ | డీజిల్ | డీజిల్ | డీజిల్ | డీజిల్ |
Engine Capacity (cc) | ||||||
3900 | 2000 | 3000 | 3800 | 3500 | 3500 | 2000 |
GVW (kg) | ||||||
14050 | 4995 | 11100 | 16020 | 16140 | 14050 | 6950 |
Payload (kg) | ||||||
- | 2358 | లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు | 10500 | 9200 | లభ్యం కాదు |
Currently Viewing | 1415R vs ప్రో 2049 | 1415R vs ప్రో 2095XP | 1415R vs ప్రో 3015 | 1415R vs ఫ్యూరియో 16 | 1415R vs ఫ్యూరియో 14 | 1415R vs ప్రో 2055 |
Ad
Ad
భారత్ బెంజ్ 1415R బ్రోచర్
డౌన్లోడ్ భారత్ బెంజ్ 1415R స్పెసిఫికేషన్ మరియు లక్షణాలను చూడటానికి కేవలం ఒక క్లిక్తో కరపత్రం.
Ad
Ad
Ad
మరిన్ని బ్రాండ్లను చూడండి
భారత్ బెంజ్ 1415R
₹ 21.25 - 21.83 లక్ష